<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo para ativação - sterra.com.br</title>
	<atom:link href="http://sterra.com.br/tags/ativacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sterra.com.br/tags/ativacao/</link>
	<description>Simone Terra Soluções Estratégicas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2020 18:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://sterra.com.br/wp-content/uploads/2016/10/cropped-sterra-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivo para ativação - sterra.com.br</title>
	<link>http://sterra.com.br/tags/ativacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como mapear o fluxo da sua loja e otimizar as vendas!</title>
		<link>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/</link>
					<comments>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 18:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de Compra do Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento de fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising Estratégico e Visual]]></category>
		<category><![CDATA[pequeno varejo]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprenda como mapear o fluxo em seu ponto de venda, com figuras e uma planilha para aplicação do conhecimento na prática.</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/">Como mapear o fluxo da sua loja e otimizar as vendas!</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IV Workshop WorkAble &#8211; Ativação do Canal Eletroeletrônico: Trade Show!</title>
		<link>http://sterra.com.br/iv-workshop-workable-ativacao-do-canal-eletroeletronico-trade-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[WORKSHOPS]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Simone Terra ministrará o workshop sobre o canal eletroeletrônico no dia 22 de maio, às 8h na WorkAble em São Paulo (Rua Major João Nunes, 78 &#8211; Santana &#8211; São Paulo/SP). Será abordado no Workshop: Estratégias de Atuação e Serviços no Canal (E-commerce e Varejo) Lógica do Shopper no Canal – Experiência e Comportamento de ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/iv-workshop-workable-ativacao-do-canal-eletroeletronico-trade-show/">IV Workshop WorkAble &#8211; Ativação do Canal Eletroeletrônico: Trade Show!</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
