<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo para Comportamento de Compra do Shopper - sterra.com.br</title>
	<atom:link href="http://sterra.com.br/tags/comportamento-de-compra-do-shopper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sterra.com.br/tags/comportamento-de-compra-do-shopper/</link>
	<description>Simone Terra Soluções Estratégicas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 14:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://sterra.com.br/wp-content/uploads/2016/10/cropped-sterra-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivo para Comportamento de Compra do Shopper - sterra.com.br</title>
	<link>https://sterra.com.br/tags/comportamento-de-compra-do-shopper/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelo de Execução em Trade Marketing  &#8212;  18/07 e 21/07 das 19h às 22h e dia 23/07 de 09h as 17h</title>
		<link>http://sterra.com.br/modelo-de-execucao-em-trade-marketing-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 15:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCHANDISING]]></category>
		<category><![CDATA[TRADE MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de Compra do Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=2043</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Objetivos Demonstrar como estruturar, planejar e desenvolver modelos de execução na área de Trade Marketing, envolvendo desde o pensamento da jornada de compra até a definição do processo de atuação, o desenho dos KPIs e a mensuração para a eficácia da ativação do shopper no ponto de venda. Desdobrar as habilidades e competências para ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/modelo-de-execucao-em-trade-marketing-2/">Modelo de Execução em Trade Marketing  &#8212;  18/07 e 21/07 das 19h às 22h e dia 23/07 de 09h as 17h</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como mapear o fluxo da sua loja e otimizar as vendas!</title>
		<link>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/</link>
					<comments>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 18:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de Compra do Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento de fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising Estratégico e Visual]]></category>
		<category><![CDATA[pequeno varejo]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprenda como mapear o fluxo em seu ponto de venda, com figuras e uma planilha para aplicação do conhecimento na prática.</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/">Como mapear o fluxo da sua loja e otimizar as vendas!</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXTENSÃO EM TRADE E SHOPPER MARKETING</title>
		<link>http://sterra.com.br/extensao-trade-shopper-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 02:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de Compra do Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[EXTENSÃO EM TRADE E SHOPPER MARKETING. Desenhos de Modelos de Execução]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Curso de Extensão em Trade e Shopper Marketing, venha aprender com profissionais do mercado! Se deseja desenvolver competências e aprofundar conhecimentos em: Modelos de execução Trade Marketing Compreender e saber aplicar o conceito de Shopper Marketing Mensuração de Sell Out e KPI Gestão por categoria Início: 22 de outubro de 2013 Término: 14 de novembro ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/extensao-trade-shopper-marketing/">EXTENSÃO EM TRADE E SHOPPER MARKETING</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
