<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo para MERCHANDISING - sterra.com.br</title>
	<atom:link href="http://sterra.com.br/merchandising-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sterra.com.br/merchandising-2/</link>
	<description>Simone Terra Soluções Estratégicas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 14:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://sterra.com.br/wp-content/uploads/2016/10/cropped-sterra-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivo para MERCHANDISING - sterra.com.br</title>
	<link>https://sterra.com.br/merchandising-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelo de Execução em Trade Marketing  &#8212;  18/07 e 21/07 das 19h às 22h e dia 23/07 de 09h as 17h</title>
		<link>http://sterra.com.br/modelo-de-execucao-em-trade-marketing-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 15:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCHANDISING]]></category>
		<category><![CDATA[TRADE MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de Compra do Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=2043</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Objetivos Demonstrar como estruturar, planejar e desenvolver modelos de execução na área de Trade Marketing, envolvendo desde o pensamento da jornada de compra até a definição do processo de atuação, o desenho dos KPIs e a mensuração para a eficácia da ativação do shopper no ponto de venda. Desdobrar as habilidades e competências para ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/modelo-de-execucao-em-trade-marketing-2/">Modelo de Execução em Trade Marketing  &#8212;  18/07 e 21/07 das 19h às 22h e dia 23/07 de 09h as 17h</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo de Execução em Trade Marketing &#8211; RJ</title>
		<link>http://sterra.com.br/modelo-de-execucao-em-trade-marketing-rj-e-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 22:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATIVACÃO NO PDV]]></category>
		<category><![CDATA[MERCHANDISING]]></category>
		<category><![CDATA[TRADE MARKETING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1756</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESPM/RJ &#8211; Início: 25/10/14 &#160; Objetivos Demonstrar como estruturar, planejar e desenvolver modelos de execução na área de Trade Marketing, envolvendo desde o Go to Market até a definição do processo de atuação, o desenho dos KPIs e a mensuração para a eficácia da ativação do shopper no ponto de venda. Desdobrar as habilidades e ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/modelo-de-execucao-em-trade-marketing-rj-e-sp/">Modelo de Execução em Trade Marketing &#8211; RJ</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MERCHANDISING ESTRATÉGICO E VISUAL</title>
		<link>http://sterra.com.br/merchandising-estrategico-e-visual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 20:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[MERCHANDISING]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising Estratégico e Visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1611</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAIO – todas as quintas-feiras, de 19h às 22h - Imersão que engloba: análise, planejamento, implementação, mensuração das ações, conceitos e pilares fundamentais do visual merchandising, entendendo sua importância dentro da Estratégia das Marcas e no Varejo.</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/merchandising-estrategico-e-visual/">MERCHANDISING ESTRATÉGICO E VISUAL</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
