<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo para vendas - sterra.com.br</title>
	<atom:link href="http://sterra.com.br/tags/vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sterra.com.br/tags/vendas/</link>
	<description>Simone Terra Soluções Estratégicas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 14:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://sterra.com.br/wp-content/uploads/2016/10/cropped-sterra-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivo para vendas - sterra.com.br</title>
	<link>https://sterra.com.br/tags/vendas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CURSO GESTÃO DE SELL IN COM FOCO EM SELL OUT &#8211; SP &#8211; 05/04</title>
		<link>http://sterra.com.br/curso-gestao-de-sell-in-com-foco-em-sell-out/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 13:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CAPACITAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sell in]]></category>
		<category><![CDATA[sell out]]></category>
		<category><![CDATA[SIMONE TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=2671</guid>

					<description><![CDATA[<p>OBJETIVO DO CURSO O curso tem como objetivo evidenciar processos para a virada cultural do sell in para o sell out. Os modelos apresentados envolvem atuação da área Comercial e de Trade Marketing da indústria de diversos segmentos. Para o sucesso da mudança cultural é necessário o desenvolvimento de um processo contínuo, estruturado, com sistemas ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/curso-gestao-de-sell-in-com-foco-em-sell-out/">CURSO GESTÃO DE SELL IN COM FOCO EM SELL OUT &#8211; SP &#8211; 05/04</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hierarquia da Comunicação com o Shopper   &#8212; 25/06 (sábado) de 08h as 17h</title>
		<link>http://sterra.com.br/hierarquia-da-comunicacao-com-o-shopper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 15:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento de compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=2036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hierarquia da Comunicação com o Shopper Objetivos Na era do omnichannel, onde o consumidor, cada vez mais, interage com diferentes canais para realizar sua compra, a missão de atrair o shopper para o ponto de venda obriga Marcas e Varejos a desenvolver uma inteligência de comunicação que adequa a linguagem as diferentes etapas de seu ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/hierarquia-da-comunicacao-com-o-shopper/">Hierarquia da Comunicação com o Shopper   &#8212; 25/06 (sábado) de 08h as 17h</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como mapear o fluxo da sua loja e otimizar as vendas!</title>
		<link>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/</link>
					<comments>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 18:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de Compra do Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento de fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising Estratégico e Visual]]></category>
		<category><![CDATA[pequeno varejo]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprenda como mapear o fluxo em seu ponto de venda, com figuras e uma planilha para aplicação do conhecimento na prática.</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/">Como mapear o fluxo da sua loja e otimizar as vendas!</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Workshop WorkAble &#8211; Inteligência Trade Marketing</title>
		<link>http://sterra.com.br/v-workshop-workable-inteligencia-trade-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORKSHOPS]]></category>
		<category><![CDATA[execução]]></category>
		<category><![CDATA[go-to-market]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[mensuração]]></category>
		<category><![CDATA[sell out]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em seu primeiro Workshop no Rio de Janeiro, a WorkAble irá trazer Simone Terra para apresentar &#8220;Inteligência Trade Marketing&#8221;. O evento ocorrerá na sede da WorkAble no Rio de Janeiro (Avenida Fleming, 98 &#8211; Barra da Tijuca), no dia 23 de maio. Os seguintes temas serão abordados: O desenvolvimento do Trade Marketing Compreendendo o shopper ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/v-workshop-workable-inteligencia-trade-marketing/">V Workshop WorkAble &#8211; Inteligência Trade Marketing</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
