<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo para shopper - sterra.com.br</title>
	<atom:link href="http://sterra.com.br/tags/shopper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sterra.com.br/tags/shopper/</link>
	<description>Simone Terra Soluções Estratégicas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 14:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://sterra.com.br/wp-content/uploads/2016/10/cropped-sterra-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivo para shopper - sterra.com.br</title>
	<link>http://sterra.com.br/tags/shopper/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mudança de paradigma nas lojas de material de construção: da era das compras para a era das vendas</title>
		<link>http://sterra.com.br/mudanca-de-paradigma-nas-lojas-de-material-de-construcao-da-era-das-compras-para-a-era-das-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 21:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[material construção]]></category>
		<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atualmente, em qualquer segmento, para se diferenciar, é necessário propor uma boa experiência de compra. A experiência vira o foco principal na busca de interagir com o shopper.  O shopper que vai a lojas de construção tem, basicamente, duas necessidades: construir/reformar e decorar. São necessidades ligadas à realização de sonhos, desejos e concretização de conforto! ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/mudanca-de-paradigma-nas-lojas-de-material-de-construcao-da-era-das-compras-para-a-era-das-vendas/">Mudança de paradigma nas lojas de material de construção: da era das compras para a era das vendas</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo de Execução em Trade Marketing  &#8212;  18/07 e 21/07 das 19h às 22h e dia 23/07 de 09h as 17h</title>
		<link>http://sterra.com.br/modelo-de-execucao-em-trade-marketing-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 15:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCHANDISING]]></category>
		<category><![CDATA[TRADE MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de Compra do Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=2043</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Objetivos Demonstrar como estruturar, planejar e desenvolver modelos de execução na área de Trade Marketing, envolvendo desde o pensamento da jornada de compra até a definição do processo de atuação, o desenho dos KPIs e a mensuração para a eficácia da ativação do shopper no ponto de venda. Desdobrar as habilidades e competências para ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/modelo-de-execucao-em-trade-marketing-2/">Modelo de Execução em Trade Marketing  &#8212;  18/07 e 21/07 das 19h às 22h e dia 23/07 de 09h as 17h</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso Estudos de Shopper e Comp Compra &#8211; De 22 a 25/Fevereiro- ESPM RJ</title>
		<link>http://sterra.com.br/cursos-shopper-e-trade-mkt-setout-espm-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 18:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRADE MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento de compra]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudos de Shopper e Comportamento de Compra Objetivos Se desejamos desenvolver uma Gestão de Shopper Marketing eficaz, precisamos compreender todo o processo de compra do shopper, para estabelecer a melhor forma de impactá-lo em todos os pontos de contato de sua jornada de compra (pré-shop, shopping e consumo). Esse curso capacitará os alunos para realização ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/cursos-shopper-e-trade-mkt-setout-espm-rio/">Curso Estudos de Shopper e Comp Compra &#8211; De 22 a 25/Fevereiro- ESPM RJ</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como mapear o fluxo da sua loja e otimizar as vendas!</title>
		<link>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/</link>
					<comments>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 18:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de Compra do Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento de fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising Estratégico e Visual]]></category>
		<category><![CDATA[pequeno varejo]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprenda como mapear o fluxo em seu ponto de venda, com figuras e uma planilha para aplicação do conhecimento na prática.</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/">Como mapear o fluxo da sua loja e otimizar as vendas!</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sterra.com.br/como-mapear-o-fluxo-da-sua-loja-e-otimizar-as-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26/08 &#8211; POA &#8211; SOLUÇÕES IN STORE</title>
		<link>http://sterra.com.br/2608-poa-solucoes-in-store/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 19:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRADE MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[WORKSHOPS]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento por categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[POA]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[soluções in store]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dia 26 de agosto de 2015, das 08h30 às 18h30, Simone Terra apresentará o curso &#8220;Soluções in Store &#8211; Como aumentar o tíquete médio no PDV para melhorar o lucro&#8221;, em parceria com o Instituto CDL, na Rua Senhor dos Passos , 235 – 1º  andar &#8211;  Centro – Porto Alegre. No curso, serão evidenciados ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/2608-poa-solucoes-in-store/">26/08 &#8211; POA &#8211; SOLUÇÕES IN STORE</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14/04 &#8211; VIII FÓRUM ABA TRADE + XXIII PDV no MKT MIX &#8211; SÃO PAULO</title>
		<link>http://sterra.com.br/1404-viii-forum-aba-trade-xxiii-pdv-no-mkt-mix-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 17:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONGRESSO]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[SEMINÁRIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TRADE MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[ABA]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shopper marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suvinil]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objetivo: Neste Fórum debateremos a evolução da área de Trade Marketing, abrangendo formas mais segmentadas e tecnológicas de impactar o shopper em sua jornada de compra, passando pelo importante desenvolvimento dos modelos de execução e reforçando a fundamental gestão de processos e parceria das áreas de Trade e Comercial, na mudança cultural do sell in ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/1404-viii-forum-aba-trade-xxiii-pdv-no-mkt-mix-sao-paulo/">14/04 &#8211; VIII FÓRUM ABA TRADE + XXIII PDV no MKT MIX &#8211; SÃO PAULO</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soluções in Store &#8211; 25/02 &#124; Curso ESPM/RJ</title>
		<link>http://sterra.com.br/cursos-de-ferias-espmrj-janeiro-e-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 20:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento de compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[espm]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objetivos Evidenciar os pilares fundamentais para o desenvolvimento de um trabalho com categorias e marcas no Ponto de Venda, munindo os participantes de informações que permitam conhecer o shopper e sua lógica de compra para transformar estratégias em ações efetivas de vendas. A quem se destina Profissionais de varejo, indústria, agências e pesquisa nas áreas ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/cursos-de-ferias-espmrj-janeiro-e-fevereiro/">Soluções in Store &#8211; 25/02 | Curso ESPM/RJ</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Workshop WorkAble &#8211; Inteligência Trade Marketing</title>
		<link>http://sterra.com.br/v-workshop-workable-inteligencia-trade-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Terra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORKSHOPS]]></category>
		<category><![CDATA[execução]]></category>
		<category><![CDATA[go-to-market]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[mensuração]]></category>
		<category><![CDATA[sell out]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sterra.com.br/?p=1352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em seu primeiro Workshop no Rio de Janeiro, a WorkAble irá trazer Simone Terra para apresentar &#8220;Inteligência Trade Marketing&#8221;. O evento ocorrerá na sede da WorkAble no Rio de Janeiro (Avenida Fleming, 98 &#8211; Barra da Tijuca), no dia 23 de maio. Os seguintes temas serão abordados: O desenvolvimento do Trade Marketing Compreendendo o shopper ...</p>
<p>The post <a href="http://sterra.com.br/v-workshop-workable-inteligencia-trade-marketing/">V Workshop WorkAble &#8211; Inteligência Trade Marketing</a> appeared first on <a href="http://sterra.com.br">sterra.com.br</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
